实时更新 · 权威数据 · 全球覆盖
| 排名 | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ↑ 持平 |
| 2 | 法国 | 1859 | ↑ +1 |
| 3 | 英格兰 | 1813 | ↓ -1 |
| 4 | 比利时 | 1790 | ↑ +2 |
| 5 | 巴西 | 1775 | ↓ -1 |
| 6 | 荷兰 | 1745 | ↑ +3 |
| 7 | 葡萄牙 | 1730 | ↓ -1 |
| 8 | 西班牙 | 1715 | ↑ +1 |
| 9 | 意大利 | 1702 | ↓ -2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1695 | ↑ +1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 65 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 53 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 72 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 66 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 58 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 55 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 50 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 68 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 62 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 55 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 73 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 60 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 57 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 52 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 50 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 68 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 55 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 52 |
| 4 | 里尔 | 28 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 45 |
| 排名 | 俱乐部 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 西班牙 | 142.0 |
| 2 | 曼城 | 英格兰 | 138.0 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德国 | 134.0 |
| 4 | 阿森纳 | 英格兰 | 128.0 |
| 5 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 126.0 |
| 6 | 国际米兰 | 意大利 | 118.0 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 法国 | 115.0 |
| 8 | 利物浦 | 英格兰 | 112.0 |
| 9 | 多特蒙德 | 德国 | 108.0 |
| 10 | 马德里竞技 | 西班牙 | 105.0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 58 |
| 2 | 上海申花 | 24 | 55 |
| 3 | 成都蓉城 | 24 | 52 |
| 4 | 北京国安 | 24 | 48 |
| 5 | 山东泰山 | 24 | 45 |
| 6 | 浙江队 | 24 | 42 |
| 7 | 天津津门虎 | 24 | 38 |
| 8 | 武汉三镇 | 24 | 35 |
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 5/1/0 | 16 |
| 2 | 巴塞罗那 | 5/0/1 | 15 |
| 3 | 利物浦 | 4/2/0 | 14 |
| 4 | 国际米兰 | 4/1/1 | 13 |
| 5 | 阿森纳 | 4/1/1 | 13 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 4/0/2 | 12 |
国际足联(FIFA)公布了最新一期国家队世界排名,阿根廷队凭借世界杯冠军和美洲杯的出色表现,继续稳居世界第一的宝座。法国队在欧洲杯预选赛中表现强势,超越英格兰升至第二位。这一排名变化反映了各支球队近期的竞技状态和比赛成绩。
2024-25赛季英超联赛进入关键阶段,曼城以微弱优势领跑积分榜,阿森纳和利物浦紧随其后。三支球队之间的分差仅在5分以内,争冠形势异常激烈。各队在攻防两端的表现将直接决定最终的冠军归属,球迷们期待着更加精彩的下半赛季对决。
2024赛季中超联赛呈现出全新的竞争格局,上海海港和上海申花双雄争霸,成都蓉城作为升班马表现惊艳,稳居积分榜前三。各队在引援和战术层面的投入显著增加,联赛整体水平和观赏性大幅提升,为中国足球的发展注入了新的活力。
欧冠联赛小组赛阶段即将结束,皇家马德里和巴塞罗那以绝对优势领跑各自小组,展现出强大的统治力。两支西甲豪门在淘汰赛阶段的对决被球迷广泛期待,如果双方都能顺利晋级,将有可能在决赛中上演经典的国家德比。这将是欧冠历史上又一场令人瞩目的巅峰对决。